|
| Capacity: | Swing | 20.87 " |
| Swing Over Cross Slide | 14.96 " |
| Distance Between Centers | 39.37 " |
| Spindle: | Spindle Speed: Minimum (RPM) | 38 rpm |
| Maximum | 3800 |
| Spindle Bore | 3.15 " |
| Main Motor | 30/20 hp |
| Spindle Nose | A2-8 |
| Turret: | Number Of positions (Upper + Lower) | 12 + 8 |
| X-Axis Travel (Upper/Lower) | 10.23" / 5.51" |
| Z-Axis Travel (Upper/Lower) | 40.94" / 39.96" |
| Live Tooling: | Number of Live Positions (upper/lower) | - |
| Maximum Speed | 4500 rpm |
| Motor | 9.3/4.5 hp |
| Tailstock: | Quill Diameter | 3.54 " |
| Quill Travel | 4.72 " |
| Taper | 5 MT |
| Equipped With: | Okuma OSP CNC Control | |
| Big Bore Spindle Option | |
| Touch Setter M | |
| Live Quill | |
| Harmonic Spindle Speed Control | |
| Live Tooling | |
| Tailstock | |
| Coolant System w/Full Coolant/Chip Enclosure | |
| Chip Conveyor | |
| 10" SMW Retractable Jaw Chuck (approx $30,000.00 n | |
| All Available Manuals & Tooling | |