|
| Capacity: | Swing | 20.472 " |
| Swing Over Cross Slide | 13.779 " |
| Distance Between Centers | 24.606 " |
| Spindle: | Spindle Speed: Minimum (RPM) | 35 rpm |
| Maximum | 3500 rpm |
| Spindle Bore | 3.1 " |
| Main Motor | 20/25 hp |
| Spindle Nose | A2-6 |
| Turret: | Number Of Positions | 10 |
| X-Axis Travel | 6.299 " |
| Z-Axis Travel | 23.228 " |
| Tailstock: | Quill Diameter | 3.346 " |
| Quill Travel | 3.149 " |
| Taper | 3 MT |
| Body Travel | 19.291 " |
| Chuck: | Diameter | 10 " |
| Hole Thru | 2.7 " |
| Number of Jaws | 3 |
| Equipped with: | Mori-Fanuc MF-T4 CNC Control | |
| 10" 3-Jaw Hydraulic Chuck | |
| 10 Position KV Turret | |
| Tool Setter | |
| Coolant System | |
| Full Chip/Coolant Enclosure | |
| All Available Manuals | |