2011 Doosan Puma 2100 – ID#30897
Specifications
Capacity: | Swing | 30.7 " |
Maximum Machining Diameter | 18.9 " | |
Distance Between Centers | 23 " | |
Spindle: | Spindle Speed: Minimum (RPM) | 0 rpm |
Maximum | 4500 rpm | |
Spindle Bore | 3 " | |
Main Motor | 25 hp | |
Spindle Nose | A2-6 | |
Turret: | Number Of Positions | 12 |
X-Axis Travel | 10.2 " | |
Z-Axis Travel | 23.2 " | |
Chuck: | Diameter | 8 " |
Hole Thru | 2.6 " | |
Number of Jaws | 3 | |
Equipped With: | Doosan-Fanuc Series I CNC Control | |
8" 3-Jaw Hydraulic Chuck | ||
Tailstock | ||
Chip Conveyor | ||
Parts Catcher | ||
Tool Presetter |