2012 Samsung SL-35A-1500 – ID#30610
Specifications
Capacity: | Swing | 23.62 " |
Swing Over Cross Slide | 16.73 " | |
Maximum Machining Diameter | 16.5 " | |
Distance Between Centers | 60.24 " | |
Spindle: | Spindle Speed: Minimum (RPM) | 0 rpm |
Maximum | 2000 rpm | |
Spindle Bore | 5.2 " | |
Main Motor | 25/30 hp | |
Spindle Nose | A2-11 | |
Turret: | Number Of Positions | 10 |
X-Axis Travel | 9.45 " | |
Z-Axis Travel | 63.19 " | |
Tailstock: | Quill Diameter | 5.12 " |
Quill Travel | 4.72 " | |
Taper | 5 MT | |
Body Travel | 58.86 " | |
Chuck: | Diameter | 15 " |
Hole Thru | 4.6 " | |
Number of Jaws | 3 | |
Equipped With: | Fanuc 0-iTD CNC Control | |
Chip Conveyor | ||
Tool Presetter | ||
15" 3-Jaw Hydraulic Chuck | ||
Tailstock | ||
Capacity: | Swing | 23.62 " |
Swing Over Cross Slide | 16.73 " | |
Maximum Machining Diameter | 16.5 " | |
Distance Between Centers | 60.24 " | |
Spindle: | Spindle Speed: Minimum (RPM) | 0 rpm |
Maximum | 2000 rpm | |
Spindle Bore | 5.2 " | |
Main Motor | 25/30 hp | |
Spindle Nose | A2-11 | |
Turret: | Number Of Positions | 10 |
X-Axis Travel | 9.45 " | |
Z-Axis Travel | 63.19 " | |
Tailstock: | Quill Diameter | 5.12 " |
Quill Travel | 4.72 " | |
Taper | 5 MT | |
Body Travel | 58.86 " | |
Chuck: | Diameter | 15 " |
Hole Thru | 4.6 " | |
Number of Jaws | 3 | |
Equipped With: | Fanuc 0-iTD CNC Control | |
Chip Conveyor | ||
Tool Presetter | ||
15" 3-Jaw Hydraulic Chuck | ||
Tailstock |