Doosan Puma 2600MS - 2015

LATHES, CNC, 3-AXIS, W/MILLING & SUB-SPINDLE
ID#: 31076
Control: Fanuc i-Series/crt
30.7" swing, 14.8" cut diam, 29.9 cut length, 3.4" bore, 40 hp, 3500 rpm, 24 pos turret, 10" main chk, 8" sub spdl chk, Live milling, Sub-Spindle, LNS Quick Load Servo Barfeed
Specifications
| Capacity: | Swing | 30.7 " |
| Swing Over Cross Slide | 24.8 " | |
| Maximum Machining Diameter | 14.8 " | |
| Maximum Machining Length | 29.9 " | |
| Main Spindle: | Spindle Speed: Minimum (RPM) | 0 rpm |
| Maximum | 3500 rpm | |
| Spindle Bore | 3.4 " | |
| Spindle Nose | A2-8 | |
| Main Motor (HP) | 40 hp | |
| Sub-Spindle: | Maximum Spindle Speed | 4500 rpm |
| Motor | 11 hp | |
| Turret: | Number Of Positions | 24 |
| X-Axis Travel | 10.2 " | |
| Z-Axis Travel | 32.7 " | |
| Live Tooling: | Number of Live Positions | - |
| Maximum Speed | 5000 rpm | |
| C-Axis Indexing: Main Spindle | 360,000 � | |
| Main Chuck: | Diameter | 10 " |
| Hole Thru | 3 " | |
| Number of Jaws | 3 | |
| Sub Chuck: | Diameter | 8 " |
| Number of Jaws | 3 | |
| Equipped With: | Fanuc i-Series CNC Control | |
| LNS Quick Load Servo S3T Barfeed | ||
| Tool Presetter | ||
| Parts Catcher | ||
| Parts Conveyor | ||
| Hennig Chip Conveyor | ||
| 10" 3-Jaw Hydraulic Chuck on Main Spindle | ||
| 8" 3-Jaw Hydraulic Chuck on Sub Spindle |
